Skip to content
| Sonne | 0°59’08” | ca. 1°/Tag |
| Mond | 13°10’35” | ca ½ Zeichen/Tag |
| Merkur | 4°05’32” | |
| Venus | 1°36’08” | |
| Mars | 0°31’27” | |
| Jupiter | 0°04’59” | |
| Saturn | 0°02’45” | |
| Uranus | 0°00’42” | |
| Neptun | 0°00’22” | |
| Pluto | 0°00’14” | |
| Planeten – Dauer einer Sonnenumkreisung |
|---|
| Merkur | 87,969 Tage | 3 Monate |
| Venus | 224,701 Tage | ca. 7,5 Monate |
| Mars | 1 Jahr + 321,738 Tage | ca. 2 Jahre |
| Jupiter | 11 Jahre + 314,9 Tage | ca. 12 Jahre |
| Saturn | 29 Jahre + 167,2 Tage | ca. 29,5 Jahre |
| Uranus | 84 Jahre + 4,8 Tage | ca. 84 Jahre |
| Neptun | 164 Jahre + 290,2 Tage | ca. 165 Jahre |
| Pluto | 248 Jahre + 157,1 Tage | ca. 248,5 Jahre |
| Mond – Dauer einer Erdumkreisung |
|---|
| Mond | 27,32 Tage | |