| DATUM | MOND der | TIER | PFLANZE | MINERAL | HÜTER DES GEISTES | FARBE | ELEMENTE KLAN | ERGÄNZUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12. – 19.01. | Erderneuerung | Schneegans | Birke | Quarz | Waboose | weiß | Schildkröte | Specht |
| 20.01. – 18.02. | Rast und der Reinigung | Otter | Zitterpappel | Silber | Waboose | Silber | Schmetterling | Stör |
| 19.02. – 20.03. | Großen Winde | Puma | Wegerich | Türkis | Waboose | blaugrün | Frosch | Braunbär |
| 21.03. – 19.04. | Knospenden Bäume | Roter Habicht | Löwenzahn | Feueropal | Wabun | gelb | Donnervogel | Rabe |
| 20.04. – 20.05. | Wiederkehrenden Frösche | Biber | Blaue Camasspflanze | Chrysokoll | Wabun | blau | Schildkröte | Schlange |
| 21.05. – 20.06. | Maisaussaat | Hirsch | Schafgarbe | Moosachat | Wabun | weiß & grün | Schmetterling | Wapiti |
| 21.06. – 22.07. | Kraftvollen Sonne | Specht | Heckenrose | Karneol | Shawnodese | rosa | Frosch | Schneegans |
| 23.07. – 22.08. | der Reifenden Beeren | Stör | Himbeere | Granat & Eisen | Shawnodese | rot | Donnervogel | Otter |
| 23.08. – 22.09. | der Ernte | Braunbär | Veilchen | Amethyst | Shawnodese | purpur | Schildkröte | Puma |
| 23.09. – 23.10. | der Fliegenden Enten | Rabe | Königskerze | Jaspis | Mudjekeewis | braun | Schmetterling | Roter Habicht |
| 24.10. – 21.11. | der Ersten Fröste | Schlange | Distel | Kupfer & Malachit | Mudjekeewis | orange | Frosch | Biber |
| 22.11. – 21.12. | des Langen Schnees | Wapiti | Schwarzfichte | Obsidian | Mudjekeewis | schwarz | Donnervogel | Hirsch |
